Los autobuses no funcionan los días festivos.
Horarios teóricos de los autobuses.
Periodo : 20/02/2021 - 19/02/2022
Parada | Línea | Viage | Hora | L | L-V | L-S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 566 | MONT LOUIS-AX LES THERMES | 04:40 | • | ||||
![]() | 566 | BOURG MADAME-MONT LOUIS | 06:14 | • | • | |||
![]() | 566 | BOURG MADAME-MONT LOUIS | 06:15 | • | • | |||
![]() | 566 | AX LES THERMES-MONT LOUIS | 07:25 | • | ||||
![]() | 566 | LATOUR DE CAROL-MONT LOUIS | 08:14 | • | • | |||
![]() | 566 | LATOUR DE CAROL-MONT LOUIS | 08:15 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 09:00 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 09:01 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 10:45 | • | ||||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 10:45 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 10:45 | • | • | • | ||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 10:46 | • | • | • | ||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 10:46 | • | ||||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 10:46 | • | • | |||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 12:34 | • | ||||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 12:35 | • | ||||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 13:25 | • | ||||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 13:26 | • | ||||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 13:34 | • | ||||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 13:35 | • | ||||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 14:25 | • | ||||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 14:25 | • | • | • | ||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 14:25 | • | ||||
![]() | 566 | MONT LOUIS-PORTE PUYMORENS | 14:26 | • | ||||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 14:26 | • | • | • | ||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 14:26 | • | ||||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 15:29 | • | • | • | ||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 15:29 | • | ||||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 15:30 | • | • | • | ||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 15:30 | • | ||||
![]() | 566 | LATOUR DE CAROL-MONT LOUIS | 15:44 | • | • | |||
![]() | 566 | LATOUR DE CAROL-MONT LOUIS | 15:45 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 16:25 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 16:26 | • | • | |||
![]() | 566 | LATOUR DE CAROL-MONT LOUIS | 16:59 | • | • | • | ||
![]() | 566 | LATOUR DE CAROL-MONT LOUIS | 16:59 | • | ||||
![]() | 566 | LATOUR DE CAROL-MONT LOUIS | 17:00 | • | • | • | ||
![]() | 566 | LATOUR DE CAROL-MONT LOUIS | 17:00 | • | ||||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 17:29 | • | • | |||
![]() | 566 | PORTE PUYMORENS-MONT LOUIS | 17:30 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 18:40 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-LATOUR DE CAROL | 18:41 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-BOURG MADAME | 20:15 | • | • | |||
![]() | 566 | MONT LOUIS-BOURG MADAME | 20:16 | • | • |
La información de esta página se proporciona a través de los Datos Abiertos del operador liO .
La creación de esta página se realiza independientemente del operador liO .