Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 23020 | -- | 23/05/2022 08:52 | 0 min |
![]() | 17321 | -- | 23/05/2022 11:47 | 0 min |
![]() | 23026 | -- | 23/05/2022 16:08 | 0 min |
![]() | 17309 | -- | 23/05/2022 19:46 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 3971 | -- | 23/05/2022 | 5 min |
![]() | 871471 | -- | 23/05/2022 10:31 | 0 min |
![]() | 871473 | -- | 23/05/2022 12:29 | 0 min |
![]() | 17321 | -- | 23/05/2022 12:38 | 0 min |
![]() | 871475 | -- | 23/05/2022 16:28 | 0 min |
![]() | 871477 | -- | 23/05/2022 18:29 | 0 min |
![]() | 17309 | -- | 23/05/2022 20:31 | 0 min |
![]() | 871479 | -- | 23/05/2022 21:30 | 0 min |
Horarios teóricos de trenes desde España.
Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 09:18 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 11:51 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 14:51 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 17:51 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñan)




Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 876150 | -- | 23/05/2022 05:58 | 0 min |
![]() | 877650 | -- | 23/05/2022 06:54 | 0 min |
![]() | 876406 | -- | 23/05/2022 07:00 | 0 min |
![]() | 876604 | -- | 23/05/2022 07:31 | 0 min |
![]() | 877652 | -- | 23/05/2022 07:54 | 0 min |
![]() | 876252 | -- | 23/05/2022 08:00 | 0 min |
![]() | 876105 | -- | 23/05/2022 08:17 | 0 min |
![]() | 3737 | -- | 23/05/2022 | 5 min |
![]() | 86969 | -- | 23/05/2022 08:48 | 0 min |
![]() | 877654 | -- | 23/05/2022 08:54 | 0 min |
![]() | 876410 | -- | 23/05/2022 09:02 | 0 min |
![]() | 9736 | -- | 23/05/2022 09:37 | 0 min |
![]() | 876251 | -- | 23/05/2022 09:50 | 0 min |
![]() | 9708 | -- | 23/05/2022 10:34 | 0 min |
![]() | 876407 | -- | 23/05/2022 10:48 | 0 min |
![]() | 877656 | -- | 23/05/2022 10:55 | 0 min |
![]() | 86964 | -- | 23/05/2022 11:01 | 0 min |
![]() | 9731 | -- | 23/05/2022 11:08 | 0 min |
![]() | 876253 | -- | 23/05/2022 11:50 | 0 min |
![]() | 6271 | -- | 23/05/2022 12:12 | 0 min |
![]() | 86983 | -- | 23/05/2022 12:48 | 0 min |
![]() | 877658 | -- | 23/05/2022 12:54 | 0 min |
![]() | 86990 | -- | 23/05/2022 13:00 | 0 min |
![]() | 6221 | -- | 23/05/2022 13:25 | 0 min |
![]() | 876255 | -- | 23/05/2022 13:50 | 0 min |
![]() | 86985 | -- | 23/05/2022 14:48 | 0 min |
![]() | 877660 | -- | 23/05/2022 14:54 | 0 min |
![]() | 86992 | -- | 23/05/2022 15:01 | 0 min |
![]() | 9713 | -- | 23/05/2022 15:25 | 0 min |
![]() | 876257 | -- | 23/05/2022 15:50 | 0 min |
![]() | 6275 | -- | 23/05/2022 16:12 | 0 min |
![]() | 86987 | -- | 23/05/2022 16:48 | 0 min |
![]() | 877662 | -- | 23/05/2022 16:54 | 0 min |
![]() | 86994 | -- | 23/05/2022 17:01 | 0 min |
![]() | 876259 | -- | 23/05/2022 17:48 | 0 min |
![]() | 9724 | -- | 23/05/2022 17:58 | 0 min |
![]() | 9743 | -- | 23/05/2022 18:06 | 0 min |
![]() | 876119 | -- | 23/05/2022 18:20 | 0 min |
![]() | 86989 | -- | 23/05/2022 18:48 | 0 min |
![]() | 86996 | -- | 23/05/2022 19:01 | 0 min |
![]() | 877664 | -- | 23/05/2022 19:04 | 0 min |
![]() | 876121 | -- | 23/05/2022 19:17 | 0 min |
![]() | 876261 | -- | 23/05/2022 19:50 | 0 min |
![]() | 876427 | -- | 23/05/2022 20:47 | 0 min |
![]() | 86960 | -- | 23/05/2022 21:01 | 0 min |
![]() | 6277 | -- | 23/05/2022 21:12 | 0 min |
![]() | 876263 | -- | 23/05/2022 21:50 | 0 min |
![]() | 876431 | -- | 23/05/2022 22:46 | 0 min |
![]() | 6279 | -- | 23/05/2022 23:12 | 0 min |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.