Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 23000 | Latour-de-Carol-Enveitg | 25/01/2021 09:02 | 0 min |
![]() | 17301 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 11:41 | 0 min |
![]() | 23006 | Latour-de-Carol-Enveitg | 25/01/2021 16:22 | 0 min |
![]() | 17309 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 19:42 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 3971 | Paris-Austerlitz | 25/01/2021 09:12 | 0 min |
![]() | 871471 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 10:31 | 0 min |
![]() | 871473 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 12:29 | 0 min |
![]() | 17301 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 12:31 | 0 min |
![]() | 871475 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 16:48 | 0 min |
![]() | 871477 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 18:44 | 0 min |
![]() | 17309 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 20:29 | 0 min |
![]() | 871479 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 21:33 | 0 min |
Horarios teóricos de trenes desde España.
Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/01/2021 10:40 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/01/2021 14:05 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/01/2021 16:50 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/01/2021 19:00 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñan)




Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 876150 | Cerbère | 25/01/2021 06:01 | 0 min |
![]() | 877650 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 06:54 | 0 min |
![]() | 876406 | Cerbère | 25/01/2021 07:01 | 0 min |
![]() | 876604 | Cerbère | 25/01/2021 07:31 | 0 min |
![]() | 86967 | Nîmes | 25/01/2021 07:48 | 0 min |
![]() | 877652 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 07:54 | 0 min |
![]() | 876252 | Cerbère | 25/01/2021 08:01 | 0 min |
![]() | 876105 | Narbonne | 25/01/2021 08:17 | 0 min |
![]() | 86969 | Nîmes | 25/01/2021 08:48 | 0 min |
![]() | 877654 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 08:54 | 0 min |
![]() | 3731 | Paris-Austerlitz | 25/01/2021 08:58 | 0 min |
![]() | 876410 | Cerbère | 25/01/2021 09:01 | 0 min |
![]() | 876251 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 09:50 | 0 min |
![]() | 876407 | Avignon-Centre | 25/01/2021 10:48 | 0 min |
![]() | 877656 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 10:54 | 0 min |
![]() | 86964 | Port-Bou | 25/01/2021 11:01 | 0 min |
![]() | 876253 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 11:50 | 0 min |
![]() | 6271 | Paris-Gare-de-Lyon | 25/01/2021 12:11 | 0 min |
![]() | 86983 | Montpellier-Saint-Roch | 25/01/2021 12:48 | 0 min |
![]() | 877658 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 12:54 | 0 min |
![]() | 86990 | Port-Bou | 25/01/2021 13:01 | 0 min |
![]() | 876255 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 13:50 | 0 min |
![]() | 86985 | Avignon-Centre | 25/01/2021 14:48 | 0 min |
![]() | 877660 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 14:54 | 0 min |
![]() | 86992 | Port-Bou | 25/01/2021 15:01 | 0 min |
![]() | 876257 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 15:50 | 0 min |
![]() | 86987 | Avignon-Centre | 25/01/2021 16:48 | 0 min |
![]() | 877662 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 16:54 | 0 min |
![]() | 86994 | Port-Bou | 25/01/2021 17:00 | 0 min |
![]() | 876259 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 17:50 | 0 min |
![]() | 876119 | Narbonne | 25/01/2021 18:20 | 0 min |
![]() | 86989 | Avignon-Centre | 25/01/2021 18:48 | 0 min |
![]() | 86996 | Port-Bou | 25/01/2021 19:01 | 0 min |
![]() | 877664 | Villefranche-Vernet-l.B | 25/01/2021 19:04 | 0 min |
![]() | 876121 | Montpellier-Saint-Roch | 25/01/2021 19:17 | 0 min |
![]() | 876261 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 19:50 | 0 min |
![]() | 876427 | Avignon-Centre | 25/01/2021 20:47 | 0 min |
![]() | 86960 | Port-Bou | 25/01/2021 21:01 | 0 min |
![]() | 876263 | Toulouse-Matabiau | 25/01/2021 21:50 | 0 min |
![]() | 876431 | Avignon-Centre | 25/01/2021 22:46 | 0 min |
![]() | 6279 | Paris-Gare-de-Lyon | 25/01/2021 23:13 | 0 min |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.