Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 23010 | -- | 03/07/2022 09:28 | 0 min |
![]() | 17313 | -- | 03/07/2022 12:34 | 0 min |
![]() | 23016 | -- | 03/07/2022 16:01 | 0 min |
![]() | 17319 | -- | 03/07/2022 20:02 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 871481 | -- | 03/07/2022 10:30 | 0 min |
![]() | 17313 | -- | 03/07/2022 13:23 | 0 min |
![]() | 871483 | -- | 03/07/2022 13:30 | 0 min |
![]() | 871485 | -- | 03/07/2022 16:40 | 0 min |
![]() | 871477 | -- | 03/07/2022 18:37 | 0 min |
![]() | 871489 | -- | 03/07/2022 20:33 | 0 min |
![]() | 17319 | -- | 03/07/2022 20:51 | 0 min |
Horarios teóricos de trenes desde España.
Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 03/07/2022 09:18 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 03/07/2022 11:51 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 03/07/2022 14:51 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 03/07/2022 17:51 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñan)




Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 876408 | -- | 03/07/2022 08:00 | 0 min |
![]() | 3737 | -- | 03/07/2022 08:31 | 0 min |
![]() | 9736 | -- | 03/07/2022 09:37 | 0 min |
![]() | 86971 | -- | 03/07/2022 09:48 | 0 min |
![]() | 876254 | -- | 03/07/2022 09:58 | 0 min |
![]() | 425668 | -- | 03/07/2022 10:35 | 0 min |
![]() | 876174 | -- | 03/07/2022 10:48 | 0 min |
![]() | 876407 | -- | 03/07/2022 10:48 | 0 min |
![]() | 9731 | -- | 03/07/2022 11:08 | 0 min |
![]() | 9702 | -- | 03/07/2022 11:23 | 0 min |
![]() | 86973 | -- | 03/07/2022 11:48 | 0 min |
![]() | 6271 | -- | 03/07/2022 12:14 | 0 min |
![]() | 425670 | -- | 03/07/2022 12:35 | 0 min |
![]() | 86990 | -- | 03/07/2022 13:00 | 0 min |
![]() | 86975 | -- | 03/07/2022 13:50 | 0 min |
![]() | 877672 | -- | 03/07/2022 13:54 | 0 min |
![]() | 6221 | -- | 03/07/2022 13:57 | 0 min |
![]() | 86970 | -- | 03/07/2022 14:04 | 0 min |
![]() | 86985 | -- | 03/07/2022 14:48 | 0 min |
![]() | 86992 | -- | 03/07/2022 15:01 | 0 min |
![]() | 9704 | -- | 03/07/2022 15:23 | 0 min |
![]() | 9713 | -- | 03/07/2022 15:25 | 0 min |
![]() | 86977 | -- | 03/07/2022 15:49 | 0 min |
![]() | 877674 | -- | 03/07/2022 15:54 | 0 min |
![]() | 86974 | -- | 03/07/2022 15:54 | 0 min |
![]() | 6275 | -- | 03/07/2022 16:12 | 0 min |
![]() | 86987 | -- | 03/07/2022 16:48 | 0 min |
![]() | 86994 | -- | 03/07/2022 17:01 | 0 min |
![]() | 86979 | -- | 03/07/2022 17:50 | 0 min |
![]() | 9724 | -- | 03/07/2022 17:58 | 0 min |
![]() | 86978 | -- | 03/07/2022 18:00 | 0 min |
![]() | 9743 | -- | 03/07/2022 18:06 | 0 min |
![]() | 425676 | -- | 03/07/2022 18:35 | 0 min |
![]() | 86989 | -- | 03/07/2022 18:48 | 0 min |
![]() | 86996 | -- | 03/07/2022 19:01 | 0 min |
![]() | 876261 | -- | 03/07/2022 19:50 | 0 min |
![]() | 877678 | -- | 03/07/2022 19:54 | 0 min |
![]() | 86998 | -- | 03/07/2022 20:01 | 0 min |
![]() | 9715 | -- | 03/07/2022 20:25 | 0 min |
![]() | 876427 | -- | 03/07/2022 20:47 | 0 min |
![]() | 6277 | -- | 03/07/2022 21:12 | 0 min |
![]() | 86984 | -- | 03/07/2022 21:18 | 0 min |
![]() | 6223 | -- | 03/07/2022 22:25 | 0 min |
![]() | 876431 | -- | 03/07/2022 22:46 | 0 min |
![]() | 876186 | -- | 03/07/2022 22:53 | 0 min |
![]() | 6279 | -- | 03/07/2022 23:12 | 0 min |
![]() | 6225 | -- | 04/07/2022 00:25 | 0 min |
![]() | 876150 | -- | 04/07/2022 05:58 | 0 min |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.