Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 425010 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 09:22 | 0 min |
![]() | 17313 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 25/06/2022 12:22 | 0 min |
![]() | 23016 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 16:09 | 0 min |
![]() | 17319 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 25/06/2022 20:00 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 871470 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 07:27 | 0 min |
![]() | 425010 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 08:26 | 0 min |
![]() | 871472 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 10:33 | 0 min |
![]() | 871482 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 13:33 | 0 min |
![]() | 23016 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 15:11 | 0 min |
![]() | 432484 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 25/06/2022 15:26 | 0 min |
![]() | 871486 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 17:25 | 0 min |
La estación no permite la compra de billetes de transporte para las líneas españolas. Posibilidad de comprar billetes a bordo del tren para el viaje.
Horarios teóricos de los trenes a España.
Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/06/2022 08:25 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/06/2022 10:25 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/06/2022 13:25 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/06/2022 16:25 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 25/06/2022 18:55 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñan)




Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 876250 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 06:04 | 0 min |
![]() | 9862 | Bruxelles Midi (Saint-Gilles - Sint-Gillis) | 25/06/2022 07:02 | 0 min |
![]() | 876406 | Narbonne (Narbonne) | 25/06/2022 07:07 | 0 min |
![]() | 6202 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 25/06/2022 07:33 | 0 min |
![]() | 86967 | Portbou (Portbou) | 25/06/2022 07:55 | 0 min |
![]() | 877667 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 08:06 | 0 min |
![]() | 876408 | Avignon Centre (Avignon) | 25/06/2022 08:07 | 0 min |
![]() | 3737 | Portbou (Portbou) | 25/06/2022 | 5 min |
![]() | 9736 | Lyon Part Dieu (Lyon) | 25/06/2022 09:41 | 0 min |
![]() | 86971 | Portbou (Portbou) | 25/06/2022 09:55 | 0 min |
![]() | 877669 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 10:06 | 0 min |
![]() | 86972 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 10:07 | 0 min |
![]() | 9708 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 25/06/2022 10:45 | 0 min |
![]() | 6048 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 25/06/2022 10:45 | 0 min |
![]() | 9731 | Madrid Porte d'Atocha (Madrid) | 25/06/2022 11:12 | 0 min |
![]() | 86973 | Cerbère (Cerbère) | 25/06/2022 11:55 | 0 min |
![]() | 877671 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 12:06 | 0 min |
![]() | 86966 | Avignon Centre (Avignon) | 25/06/2022 12:07 | 0 min |
![]() | 6258 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 25/06/2022 12:45 | 0 min |
![]() | 86990 | Narbonne (Narbonne) | 25/06/2022 13:07 | 0 min |
![]() | 86975 | Portbou (Portbou) | 25/06/2022 13:55 | 0 min |
![]() | 877673 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 14:06 | 0 min |
![]() | 86970 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 14:11 | 0 min |
![]() | 86985 | Portbou (Portbou) | 25/06/2022 14:55 | 0 min |
![]() | 876422 | Avignon Centre (Avignon) | 25/06/2022 15:07 | 0 min |
![]() | 6036 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 25/06/2022 15:33 | 0 min |
![]() | 9704 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 25/06/2022 15:33 | 0 min |
![]() | 9713 | Barcelone-Sants (Barcelona) | 25/06/2022 15:33 | 0 min |
![]() | 86977 | Cerbère (Cerbère) | 25/06/2022 15:55 | 0 min |
![]() | 86974 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 16:03 | 0 min |
![]() | 877675 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 16:06 | 0 min |
![]() | 86994 | Avignon Centre (Avignon) | 25/06/2022 17:07 | 0 min |
![]() | 6260 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 25/06/2022 17:45 | 0 min |
![]() | 86979 | Portbou (Portbou) | 25/06/2022 17:55 | 0 min |
![]() | 9724 | Marseille Saint-Charles (Marseille) | 25/06/2022 18:02 | 0 min |
![]() | 877677 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/06/2022 18:06 | 0 min |
![]() | 86978 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 25/06/2022 18:10 | 0 min |
![]() | 9743 | Barcelone-Sants (Barcelona) | 25/06/2022 18:10 | 0 min |
![]() | 876430 | Nîmes Centre (Nîmes) | 25/06/2022 19:07 | 0 min |
![]() | 876261 | Cerbère (Cerbère) | 25/06/2022 19:54 | 0 min |
![]() | 86998 | Nîmes Centre (Nîmes) | 25/06/2022 20:07 | 0 min |
![]() | 9715 | Barcelone-Sants (Barcelona) | 25/06/2022 20:33 | 0 min |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.