Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 23030 | Font-Romeu-Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 21/04/2021 10:50 | 0 min |
![]() | 17331 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 21/04/2021 12:12 | 0 min |
![]() | 23032 | Font-Romeu-Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 21/04/2021 15:25 | 0 min |
![]() | 17333 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 21/04/2021 17:12 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 871470 | Foix (Foix) | 21/04/2021 07:23 | 0 min |
![]() | 23030 | Font-Romeu-Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 21/04/2021 10:00 | 0 min |
![]() | 871472 | Foix (Foix) | 21/04/2021 10:05 | 0 min |
![]() | 871474 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 13:22 | 0 min |
![]() | 23032 | Font-Romeu-Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 21/04/2021 14:35 | 0 min |
![]() | 871476 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 16:21 | 0 min |
![]() | 871478 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 18:17 | 0 min |
![]() | 3970 | Auterive (Auterive) | 21/04/2021 18:51 | 0 min |
La estación no permite la compra de billetes de transporte para las líneas españolas. Posibilidad de comprar billetes a bordo del tren para el viaje.
Horarios teóricos de los trenes a España.
Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 21/04/2021 08:00 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 21/04/2021 09:45 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 21/04/2021 12:30 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 21/04/2021 16:20 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 21/04/2021 17:50 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñan)




Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 877665 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 20/04/2021 19:16 | 0 min |
![]() | 876432 | Montpellier Saint-Roch (Montpellier) | 20/04/2021 20:08 | 0 min |
![]() | 876250 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 06:08 | 0 min |
![]() | 877651 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 21/04/2021 07:06 | 0 min |
![]() | 876406 | Nîmes (Nîmes) | 21/04/2021 07:08 | 0 min |
![]() | 6202 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 21/04/2021 07:29 | 0 min |
![]() | 86967 | Portbou (Portbou) | 21/04/2021 07:55 | 0 min |
![]() | 423025 | Prades - Molitg-les-Bains (Prades) | 21/04/2021 08:26 | 0 min |
![]() | 9736 | Lyon Part Dieu (Lyon) | 21/04/2021 09:41 | 0 min |
![]() | 876254 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 10:08 | 0 min |
![]() | 423027 | Prades - Molitg-les-Bains (Prades) | 21/04/2021 10:26 | 0 min |
![]() | 9702 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 21/04/2021 11:35 | 0 min |
![]() | 876256 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 12:08 | 0 min |
![]() | 423029 | Prades - Molitg-les-Bains (Prades) | 21/04/2021 12:26 | 0 min |
![]() | 86983 | Portbou (Portbou) | 21/04/2021 12:56 | 0 min |
![]() | 86990 | Narbonne (Narbonne) | 21/04/2021 13:08 | 0 min |
![]() | 876258 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 14:08 | 0 min |
![]() | 423031 | Prades - Molitg-les-Bains (Prades) | 21/04/2021 14:26 | 0 min |
![]() | 86992 | Avignon Centre (Avignon) | 21/04/2021 15:08 | 0 min |
![]() | 9713 | Barcelone-Sants (Barcelona) | 21/04/2021 15:31 | 0 min |
![]() | 6210 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 21/04/2021 15:33 | 0 min |
![]() | 876260 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 16:05 | 0 min |
![]() | 877661 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 21/04/2021 17:16 | 0 min |
![]() | 86979 | Portbou (Portbou) | 21/04/2021 17:55 | 0 min |
![]() | 876262 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 21/04/2021 18:08 | 0 min |
![]() | 9743 | Barcelone-Sants (Barcelona) | 21/04/2021 18:11 | 0 min |
![]() | 86989 | Portbou (Portbou) | 21/04/2021 18:55 | 0 min |
![]() | 86996 | Nîmes (Nîmes) | 21/04/2021 19:08 | 0 min |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.