Saillagouse (Sallagosa)
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.


Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 23030 | -- | 08/03/2021 10:48 | 0 min |
![]() | 17331 | -- | 08/03/2021 12:10 | 0 min |
![]() | 23032 | -- | 08/03/2021 15:23 | 0 min |
![]() | 17333 | -- | 08/03/2021 17:10 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 3971 | -- | 08/03/2021 09:12 | 0 min |
![]() | 871471 | -- | 08/03/2021 10:31 | 0 min |
![]() | 871473 | -- | 08/03/2021 12:29 | 0 min |
![]() | 17331 | -- | 08/03/2021 13:00 | 0 min |
![]() | 871475 | -- | 08/03/2021 16:48 | 0 min |
![]() | 17333 | -- | 08/03/2021 18:00 | 0 min |
![]() | 871477 | -- | 08/03/2021 18:44 | 0 min |
![]() | 871479 | -- | 08/03/2021 21:33 | 0 min |
Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 08/03/2021 10:40 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 08/03/2021 14:05 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 08/03/2021 16:50 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 08/03/2021 19:00 | -- |
Perpignan (Perpinyà)




Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 876263 | -- | 07/03/2021 21:50 | 0 min |
![]() | 876431 | -- | 07/03/2021 22:46 | 0 min |
![]() | 6279 | -- | 07/03/2021 | 45 min |
![]() | 876150 | -- | 08/03/2021 06:01 | 0 min |
![]() | 876406 | -- | 08/03/2021 07:01 | 0 min |
![]() | 876604 | -- | 08/03/2021 07:31 | 0 min |
![]() | 79008 | -- | 08/03/2021 07:35 | 0 min |
![]() | 86967 | -- | 08/03/2021 07:48 | 0 min |
![]() | 876252 | -- | 08/03/2021 08:01 | 0 min |
![]() | 876105 | -- | 08/03/2021 08:17 | 0 min |
![]() | 79009 | -- | 08/03/2021 08:35 | 0 min |
![]() | 86969 | -- | 08/03/2021 08:48 | 0 min |
![]() | 877654 | -- | 08/03/2021 08:54 | 0 min |
![]() | 3731 | -- | 08/03/2021 08:58 | 0 min |
![]() | 9736 | -- | 08/03/2021 09:36 | 0 min |
![]() | 876251 | -- | 08/03/2021 09:50 | 0 min |
![]() | 423022 | -- | 08/03/2021 09:57 | 0 min |
![]() | 876407 | -- | 08/03/2021 10:48 | 0 min |
![]() | 877656 | -- | 08/03/2021 10:54 | 0 min |
![]() | 9702 | -- | 08/03/2021 11:28 | 0 min |
![]() | 876253 | -- | 08/03/2021 11:50 | 0 min |
![]() | 423024 | -- | 08/03/2021 11:57 | 0 min |
![]() | 6271 | -- | 08/03/2021 12:11 | 0 min |
![]() | 86983 | -- | 08/03/2021 12:48 | 0 min |
![]() | 877658 | -- | 08/03/2021 12:54 | 0 min |
![]() | 86990 | -- | 08/03/2021 13:01 | 0 min |
![]() | 876255 | -- | 08/03/2021 13:50 | 0 min |
![]() | 86985 | -- | 08/03/2021 14:48 | 0 min |
![]() | 877660 | -- | 08/03/2021 14:54 | 0 min |
![]() | 86992 | -- | 08/03/2021 15:01 | 0 min |
![]() | 9713 | -- | 08/03/2021 15:23 | 0 min |
![]() | 876257 | -- | 08/03/2021 15:50 | 0 min |
![]() | 86987 | -- | 08/03/2021 16:48 | 0 min |
![]() | 877662 | -- | 08/03/2021 16:54 | 0 min |
![]() | 86994 | -- | 08/03/2021 17:00 | 0 min |
![]() | 876259 | -- | 08/03/2021 17:50 | 0 min |
![]() | 9743 | -- | 08/03/2021 18:06 | 0 min |
![]() | 876119 | -- | 08/03/2021 18:20 | 0 min |
![]() | 86989 | -- | 08/03/2021 18:48 | 0 min |
![]() | 86996 | -- | 08/03/2021 19:01 | 0 min |
![]() | 877664 | -- | 08/03/2021 19:04 | 0 min |
![]() | 876121 | -- | 08/03/2021 19:17 | 0 min |
![]() | 876261 | -- | 08/03/2021 19:50 | 0 min |
![]() | 876427 | -- | 08/03/2021 20:49 | 0 min |
![]() | 86960 | -- | 08/03/2021 21:01 | 0 min |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.