Saillagouse (Sallagosa)
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.


Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 23020 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 08:54 | 0 min |
![]() | 17321 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 23/05/2022 11:49 | 0 min |
![]() | 23026 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 16:10 | 0 min |
![]() | 17309 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 23/05/2022 19:47 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 871470 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 07:27 | 0 min |
![]() | 23020 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 08:04 | 0 min |
![]() | 871472 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 10:33 | 0 min |
![]() | 871474 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 13:33 | 0 min |
![]() | 23026 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 15:21 | 0 min |
![]() | 871476 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 16:33 | 0 min |
![]() | 871478 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 18:33 | 0 min |
![]() | 3970 | Paris Austerlitz (Paris) | 23/05/2022 19:25 | 0 min |
La gare ne permet pas l'achat de titre de transport pour les lignes espagnoles. Possibilité d'acheter des billets à bord du train pour le trajet.
Horaires théoriques des trains en direction de l'Espagne.
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 08:25 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 10:25 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 13:25 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 16:25 | -- |
![]() | -- | L'Hospitalet de Llobregat | 23/05/2022 18:55 | -- |
Perpignan (Perpinyà)




Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 876100 | Narbonne (Narbonne) | 23/05/2022 05:38 | 0 min |
![]() | 876250 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 06:04 | 0 min |
![]() | 876104 | Narbonne (Narbonne) | 23/05/2022 06:38 | 0 min |
![]() | 877651 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 07:07 | 0 min |
![]() | 876406 | Nîmes (Nîmes) | 23/05/2022 07:07 | 0 min |
![]() | 6202 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 23/05/2022 07:33 | 0 min |
![]() | 876604 | Montpellier Saint-Roch (Montpellier) | 23/05/2022 07:38 | 0 min |
![]() | 876252 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 08:07 | 0 min |
![]() | 3737 | Portbou (Portbou) | 23/05/2022 | 5 min |
![]() | 86969 | Portbou (Portbou) | 23/05/2022 08:55 | 0 min |
![]() | 877653 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 09:06 | 0 min |
![]() | 876410 | Narbonne (Narbonne) | 23/05/2022 09:09 | 0 min |
![]() | 9736 | Lyon Part Dieu (Lyon) | 23/05/2022 09:41 | 0 min |
![]() | 876254 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 10:07 | 0 min |
![]() | 6048 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 23/05/2022 10:45 | 0 min |
![]() | 9708 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 23/05/2022 10:45 | 0 min |
![]() | 86981 | Portbou (Portbou) | 23/05/2022 10:55 | 0 min |
![]() | 877655 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 11:06 | 0 min |
![]() | 876414 | Avignon Centre (Avignon) | 23/05/2022 11:11 | 0 min |
![]() | 9731 | Madrid Porte d'Atocha (Madrid) | 23/05/2022 11:12 | 0 min |
![]() | 876256 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 12:04 | 0 min |
![]() | 86983 | Portbou (Portbou) | 23/05/2022 12:55 | 0 min |
![]() | 877657 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 13:06 | 0 min |
![]() | 86990 | Narbonne (Narbonne) | 23/05/2022 13:07 | 0 min |
![]() | 6204 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 23/05/2022 13:33 | 0 min |
![]() | 876258 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 14:06 | 0 min |
![]() | 86985 | Portbou (Portbou) | 23/05/2022 14:55 | 0 min |
![]() | 877659 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 15:06 | 0 min |
![]() | 86992 | Avignon Centre (Avignon) | 23/05/2022 15:07 | 0 min |
![]() | 6036 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 23/05/2022 15:33 | 0 min |
![]() | 9713 | Barcelone-Sants (Barcelona) | 23/05/2022 15:33 | 0 min |
![]() | 876260 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 16:03 | 0 min |
![]() | 86987 | Portbou (Portbou) | 23/05/2022 16:55 | 0 min |
![]() | 86994 | Avignon Centre (Avignon) | 23/05/2022 17:07 | 0 min |
![]() | 877661 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 17:16 | 0 min |
![]() | 876143 | Cerbère (Cerbère) | 23/05/2022 17:28 | 0 min |
![]() | 6260 | Paris Gare de Lyon Hall 1 &2 (Paris) | 23/05/2022 17:45 | 0 min |
![]() | 86979 | Portbou (Portbou) | 23/05/2022 17:55 | 0 min |
![]() | 9724 | Marseille Saint-Charles (Marseille) | 23/05/2022 18:02 | 0 min |
![]() | 876262 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 23/05/2022 18:10 | 0 min |
![]() | 9743 | Barcelone-Sants (Barcelona) | 23/05/2022 18:10 | 0 min |
![]() | 877663 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 18:16 | 0 min |
![]() | 876119 | Cerbère (Cerbère) | 23/05/2022 18:28 | 0 min |
![]() | 86989 | Portbou (Portbou) | 23/05/2022 18:55 | 0 min |
![]() | 86996 | Nîmes (Nîmes) | 23/05/2022 19:07 | 0 min |
![]() | 877665 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 23/05/2022 19:16 | 0 min |
![]() | 876432 | Montpellier Saint-Roch (Montpellier) | 23/05/2022 20:17 | 0 min |
![]() | 876427 | Cerbère (Cerbère) | 23/05/2022 20:52 | 0 min |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.