Saillagouse (Sallagosa)

Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Hora de recuperación de datos : 21/10/2026 20:49 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Hora de recuperación de datos : 21/10/2026 20:49 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
servicio adicional | 79052 | -- | 21/10/2026 10:40 ![]() | 0 min |
liO | 871473 P4 | -- | 21/10/2026 ![]() | 10 min |
servicio adicional | 79152 | -- | 21/10/2026 15:49 ![]() | 0 min |
liO | 871475 P4 | -- | 21/10/2026 16:49 ![]() | 0 min |
liO | 871477 P4 | -- | 21/10/2026 18:27 ![]() | 0 min |
liO | 871479 P4 | -- | 21/10/2026 ![]() | 30 min |
Líneas españolas
Horarios teóricos de trenes desde España.
Error de recuperación de datos
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)





Hora de recuperación de datos : 21/10/2026 20:49 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 877650 P24 | -- | 21/10/2026 06:55 ![]() | 0 min |
liO | 876406 K8 | -- | 21/10/2026 07:04 | 0 min |
liO | 876604 K8 | -- | 21/10/2026 07:33 | 0 min |
liO | 86967 K8 | -- | 21/10/2026 07:50 | 0 min |
liO | 877654 P24 | -- | 21/10/2026 08:58 ![]() | 0 min |
liO | 876251 K3 | -- | 21/10/2026 09:46 ![]() | 0 min |
liO | 457016 P13 | -- | 21/10/2026 10:07 ![]() | 0 min |
servicio adicional | 22407 | -- | 21/10/2026 10:48 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9708 | -- | 21/10/2026 10:52 | 0 min |
liO | 877656 P24 | -- | 21/10/2026 10:56 ![]() | 0 min |
liO | 876253 K3 | -- | 21/10/2026 11:51 ![]() | 0 min |
liO | 457018 P13 | -- | 21/10/2026 11:57 ![]() | 0 min |
servicio adicional | 22983 | -- | 21/10/2026 12:48 | 0 min |
liO | 877658 P24 | -- | 21/10/2026 12:56 ![]() | 0 min |
liO | 86990 P13 | -- | 21/10/2026 13:05 | 0 min |
liO | 876255 K3 | -- | 21/10/2026 13:48 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6221 | -- | 21/10/2026 ![]() | 170 min |
liO | 877660 P24 | -- | 21/10/2026 14:56 ![]() | 0 min |
servicio adicional | 22992 | -- | 21/10/2026 14:59 | 0 min |
OUIGO | 7885 | -- | 21/10/2026 ![]() | 5 min |
TGV INOUI | 6229 | -- | 21/10/2026 15:57 ![]() | 0 min |
liO | 876257 K3 | -- | 21/10/2026 ![]() | 30 min |
TGV INOUI | 9713 | -- | 21/10/2026 | 230 min |
liO | 877662 P24 | -- | 21/10/2026 16:56 ![]() | 0 min |
servicio adicional | 22987 | -- | 21/10/2026 17:02 | 0 min |
servicio adicional | 22994 | -- | 21/10/2026 17:03 | 0 min |
liO | 876259 K3 | -- | 21/10/2026 17:48 ![]() | 0 min |
servicio adicional | 22989 | -- | 21/10/2026 18:52 | 0 min |
liO | 876119 P13 | -- | 21/10/2026 | 30 min |
liO | 86996 K8 | -- | 21/10/2026 19:03 | 0 min |
liO | 877664 P24 | -- | 21/10/2026 19:04 ![]() | 0 min |
liO | 876261 K3 | -- | 21/10/2026 19:52 ![]() | 0 min |
liO | 876611 K8 | -- | 21/10/2026 ![]() | 50 min |
TGV INOUI | 9715 | -- | 21/10/2026 | 30 min |
servicio adicional | 22427 | -- | 21/10/2026 20:44 | 0 min |
liO | 86960 P13 | -- | 21/10/2026 21:04 ![]() | 0 min |
liO | 876263 K3 | -- | 21/10/2026 21:53 ![]() | 0 min |
servicio adicional | 22431 | -- | 21/10/2026 22:51 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6277 | -- | 21/10/2026 ![]() | 70 min |
Error de recuperación de datos
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.


