Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 425030 | -- | 24/03/2023 10:31 | 0 min |
![]() | 425333 | -- | 24/03/2023 16:57 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 432463 | -- | 24/03/2023 10:32 ![]() | 0 min |
![]() | 432403 | -- | 24/03/2023 11:51 ![]() | 0 min |
![]() | 432455 | -- | 24/03/2023 15:51 ![]() | 0 min |
![]() | 425333 | -- | 24/03/2023 17:28 ![]() | 0 min |
![]() | 432475 | -- | 24/03/2023 17:51 ![]() | 0 min |
![]() | 432413 | -- | 24/03/2023 20:23 ![]() | 0 min |
![]() | 432459 | -- | 24/03/2023 20:42 ![]() | 0 min |
Líneas españolas
Horarios teóricos de trenes desde España.
Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 24/03/2023 09:18![]() | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 24/03/2023 11:51![]() | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 24/03/2023 14:51![]() | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 24/03/2023 17:51![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)






Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 425566 | -- | 24/03/2023 06:57 | 0 min |
![]() | 425561 | -- | 24/03/2023 07:30 ![]() | 0 min |
![]() | 877652 | -- | 24/03/2023 07:57 ![]() | 0 min |
![]() | 425569 | -- | 24/03/2023 08:30 ![]() | 0 min |
![]() | 876251 | -- | 24/03/2023 09:45 ![]() | 0 min |
![]() | 423012 | -- | 24/03/2023 10:06 ![]() | 0 min |
![]() | 877656 | -- | 24/03/2023 10:59 ![]() | 0 min |
![]() | 9708 | -- | 24/03/2023 11:55 | 0 min |
![]() | 6271 | -- | 24/03/2023 11:56 ![]() | 0 min |
![]() | 423014 | -- | 24/03/2023 12:13 ![]() | 0 min |
![]() | 877658 | -- | 24/03/2023 12:59 ![]() | 0 min |
![]() | 86985 | -- | 24/03/2023 14:48 | 0 min |
![]() | 9713 | -- | 24/03/2023 14:58 | 0 min |
![]() | 876257 | -- | 24/03/2023 15:49 ![]() | 0 min |
![]() | 425580 | -- | 24/03/2023 15:52 ![]() | 0 min |
![]() | 9704 | -- | 24/03/2023 15:54 | 0 min |
![]() | 6275 | -- | 24/03/2023 16:52 ![]() | 0 min |
![]() | 425792 | -- | 24/03/2023 18:02 ![]() | 0 min |
![]() | 877664 | -- | 24/03/2023 19:04 ![]() | 0 min |
![]() | 425577 | -- | 24/03/2023 19:40 ![]() | 0 min |
![]() | 876261 | -- | 24/03/2023 19:48 | 0 min |
![]() | 9715 | -- | 24/03/2023 19:56 | 0 min |
![]() | 425798 | -- | 24/03/2023 20:02 ![]() | 0 min |
![]() | 6277 | -- | 24/03/2023 21:56 ![]() | 0 min |
![]() | 6225 | -- | 24/03/2023 22:56 ![]() | 0 min |
![]() | 9836 | -- | 24/03/2023 23:45 ![]() | 0 min |
![]() | 6279 | -- | 24/03/2023 23:54 ![]() | 0 min |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.