Saillagouse (Sallagosa)

Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Hora de recuperación de datos : 06/09/2026 13:33 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 23010 P14 | -- | 06/09/2026 09:17 | 0 min |
liO | 17313 P14 | -- | 06/09/2026 12:22 | 0 min |
liO | 23016 P14 | -- | 06/09/2026 16:02 | 0 min |
liO | 17319 P14 | -- | 06/09/2026 19:58 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Hora de recuperación de datos : 06/09/2026 13:33 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
Intercités de nuit | 3971 | -- | 06/09/2026 10:04 ![]() | 0 min |
liO | 871481 P4 | -- | 06/09/2026 10:29 ![]() | 0 min |
liO | 17313 P14 | -- | 06/09/2026 13:13 ![]() | 0 min |
liO | 871483 P4 | -- | 06/09/2026 13:39 ![]() | 0 min |
liO | 871485 P4 | -- | 06/09/2026 16:38 ![]() | 0 min |
liO | 871477 P4 | -- | 06/09/2026 18:37 ![]() | 0 min |
liO | 871489 P4 | -- | 06/09/2026 20:34 ![]() | 0 min |
liO | 17319 P14 | -- | 06/09/2026 20:48 ![]() | 0 min |
Líneas españolas
Horarios teóricos de trenes desde España.
Error de recuperación de datos
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)





Hora de recuperación de datos : 06/09/2026 13:33 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 86971 K3 | -- | 06/09/2026 09:46 | 0 min |
liO | 877668 P24 | -- | 06/09/2026 09:55 ![]() | 0 min |
liO | 876254 K3 | -- | 06/09/2026 10:15 | 0 min |
liO | 876407 K8 | -- | 06/09/2026 10:50 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9708 | -- | 06/09/2026 10:52 | 0 min |
liO | 22971 K3 | -- | 06/09/2026 10:56 ![]() | 0 min |
liO | 86973 K3 | -- | 06/09/2026 11:51 | 0 min |
liO | 877670 P24 | -- | 06/09/2026 11:54 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9711 | -- | 06/09/2026 11:57 | 0 min |
liO | 86966 K8 | -- | 06/09/2026 12:04 | 0 min |
TGV INOUI | 12347 | -- | 06/09/2026 ![]() | 5 min |
TGV INOUI | 9713 | -- | 06/09/2026 | 5 min |
liO | 86975 K3 | -- | 06/09/2026 13:48 | 0 min |
liO | 877672 P24 | -- | 06/09/2026 13:55 ![]() | 0 min |
liO | 86970 K3 | -- | 06/09/2026 14:07 | 0 min |
liO | 86985 K8 | -- | 06/09/2026 14:50 | 0 min |
liO | 86992 K8 | -- | 06/09/2026 15:01 | 0 min |
OUIGO | 7885 | -- | 06/09/2026 15:02 ![]() | 0 min |
liO | 86977 K3 | -- | 06/09/2026 15:43 | 0 min |
liO | 877674 P24 | -- | 06/09/2026 15:55 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6229 | -- | 06/09/2026 15:57 ![]() | 0 min |
liO | 86974 K3 | -- | 06/09/2026 16:02 | 0 min |
TGV INOUI | 9704 | -- | 06/09/2026 16:43 | 0 min |
liO | 86987 K8 | -- | 06/09/2026 16:50 | 0 min |
servicio adicional | 79002 | -- | 06/09/2026 17:02 ![]() | 0 min |
liO | 86994 K8 | -- | 06/09/2026 17:04 | 0 min |
liO | 877676 P24 | -- | 06/09/2026 17:46 ![]() | 0 min |
liO | 86979 K3 | -- | 06/09/2026 17:48 | 0 min |
TGV INOUI | 9706 | -- | 06/09/2026 17:50 | 0 min |
servicio adicional | 79004 | -- | 06/09/2026 18:02 ![]() | 0 min |
liO | 86978 K3 | -- | 06/09/2026 18:04 | 0 min |
liO | 876423 K8 | -- | 06/09/2026 18:50 ![]() | 0 min |
liO | 876261 K3 | -- | 06/09/2026 19:51 | 0 min |
TGV INOUI | 9715 | -- | 06/09/2026 19:57 | 0 min |
liO | 877678 P24 | -- | 06/09/2026 19:58 ![]() | 0 min |
liO | 86998 K8 | -- | 06/09/2026 20:04 | 0 min |
liO | 876427 K8 | -- | 06/09/2026 20:47 ![]() | 0 min |
liO | 876263 K3 | -- | 06/09/2026 21:53 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6277 | -- | 06/09/2026 21:57 ![]() | 0 min |
liO | 876431 K8 | -- | 06/09/2026 22:50 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6225 | -- | 06/09/2026 22:57 ![]() | 0 min |
Error de recuperación de datos
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.



