Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 23010 P14 | -- | 15/06/2025 09:17 | 0 min |
![]() | 17313 P14 | -- | 15/06/2025 12:22 | 0 min |
![]() | 23016 P14 | -- | 15/06/2025 16:04 | 0 min |
![]() | 17319 P14 | -- | 15/06/2025 19:58 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 3971 | -- | 15/06/2025 10:10 ![]() | 0 min |
![]() | 871481 P4 | -- | 15/06/2025 10:28 ![]() | 0 min |
![]() | 17313 P14 | -- | 15/06/2025 13:13 ![]() | 0 min |
![]() | 871483 P4 | -- | 15/06/2025 13:29 ![]() | 0 min |
![]() | 871485 P4 | -- | 15/06/2025 16:38 ![]() | 0 min |
![]() | 871477 P4 | -- | 15/06/2025 18:38 ![]() | 0 min |
![]() | 871489 P4 | -- | 15/06/2025 20:34 ![]() | 0 min |
![]() | 17319 P14 | -- | 15/06/2025 20:48 ![]() | 0 min |
Líneas españolas
Horarios teóricos de trenes desde España.
Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 15/06/2025 17:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 15/06/2025 14:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 15/06/2025 11:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 15/06/2025 09:23![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)






Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 876408 K8 | -- | 15/06/2025 08:00 | 0 min |
![]() | 86971 K3 | -- | 15/06/2025 09:44 | 0 min |
![]() | 877668 P24 | -- | 15/06/2025 09:55 ![]() | 0 min |
![]() | 876254 K3 | -- | 15/06/2025 10:15 | 0 min |
![]() | 876407 K8 | -- | 15/06/2025 10:50 ![]() | 0 min |
![]() | 9708 | -- | 15/06/2025 10:52 | 0 min |
![]() | 86973 K3 | -- | 15/06/2025 11:52 | 0 min |
![]() | 877670 P24 | -- | 15/06/2025 11:55 ![]() | 0 min |
![]() | 9711 | -- | 15/06/2025 11:56 | 0 min |
![]() | 86966 K8 | -- | 15/06/2025 12:04 | 0 min |
![]() | 6047 | -- | 15/06/2025 12:57 ![]() | 0 min |
![]() | 9713 | -- | 15/06/2025 12:57 | 0 min |
![]() | 86975 K3 | -- | 15/06/2025 13:48 | 0 min |
![]() | 877672 P24 | -- | 15/06/2025 13:55 ![]() | 0 min |
![]() | 86970 K3 | -- | 15/06/2025 14:05 | 0 min |
![]() | 86985 K8 | -- | 15/06/2025 14:49 | 0 min |
![]() | 86992 K8 | -- | 15/06/2025 15:00 | 0 min |
![]() | 7885 | -- | 15/06/2025 15:01 ![]() | 0 min |
![]() | 877674 P24 | -- | 15/06/2025 15:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86977 K3 | -- | 15/06/2025 | 10 min |
![]() | 86974 K3 | -- | 15/06/2025 16:03 | 0 min |
![]() | 9704 | -- | 15/06/2025 16:46 | 0 min |
![]() | 86987 K8 | -- | 15/06/2025 16:50 | 0 min |
![]() | 86994 K8 | -- | 15/06/2025 17:01 | 0 min |
![]() | 9706 | -- | 15/06/2025 17:47 | 0 min |
![]() | 86979 K3 | -- | 15/06/2025 | 5 min |
![]() | 79015 | -- | 15/06/2025 17:58 ![]() | 0 min |
![]() | 86978 K3 | -- | 15/06/2025 18:03 | 0 min |
![]() | 876423 K8 | -- | 15/06/2025 18:51 ![]() | 0 min |
![]() | 876261 K3 | -- | 15/06/2025 19:47 | 0 min |
![]() | 9715 | -- | 15/06/2025 19:58 | 0 min |
![]() | 6037 | -- | 15/06/2025 19:58 ![]() | 0 min |
![]() | 86998 K8 | -- | 15/06/2025 20:04 | 0 min |
![]() | 79056 | -- | 15/06/2025 20:21 ![]() | 0 min |
![]() | 876427 K8 | -- | 15/06/2025 20:49 ![]() | 0 min |
![]() | 876263 K3 | -- | 15/06/2025 21:50 ![]() | 0 min |
![]() | 6277 | -- | 15/06/2025 ![]() | 5 min |
![]() | 6225 | -- | 15/06/2025 22:57 ![]() | 0 min |
![]() | 876431 K8 | -- | 15/06/2025 ![]() | 15 min |
Trains RENFE
Horarios teóricos.
Tipo de transporte | Número | De | Hora de llegada | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 09737 | Figueres Vilafant | 15/06/2025 09:43 | -- |
![]() | 09737 | Barcelona-Sants | 15/06/2025 09:43 | -- |
![]() | 09730 | Marseille Saint-Charles | 15/06/2025 11:08 | -- |
![]() | 09730 | Marseille Saint-Charles | 15/06/2025 11:08 | -- |
![]() | 09742 | Lyon Part Dieu | 15/06/2025 17:53 | -- |
![]() | 09742 | Lyon Part Dieu | 15/06/2025 17:53 | -- |
![]() | 09725 | Figueres Vilafant | 15/06/2025 18:00 | -- |
![]() | 09725 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 15/06/2025 18:00 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.