Saillagouse (Sallagosa)

Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Hora de recuperación de datos : 12/01/2026 03:08 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 23000 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 12/01/2026 09:42 | 0 min |
liO | 17301 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 12/01/2026 12:20 | 0 min |
liO | 23006 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 12/01/2026 15:54 | 0 min |
liO | 17309 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 12/01/2026 18:20 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Hora de recuperación de datos : 12/01/2026 03:08 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 871470 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 12/01/2026 07:26 | 0 min |
liO | 23000 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 12/01/2026 08:50 | 0 min |
liO | 871472 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 12/01/2026 10:31 | 0 min |
liO | 871474 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 12/01/2026 13:30 | 0 min |
liO | 23006 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 12/01/2026 15:04 | 0 min |
liO | 871476 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 12/01/2026 16:30 | 0 min |
liO | 871478 P4 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 12/01/2026 18:31 | 0 min |
Líneas españolas
La estación no permite la compra de billetes de transporte para las líneas españolas. Posibilidad de comprar billetes a bordo del tren para el viaje.
Horarios teóricos de los trenes a España.
| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | La Garriga | 12/01/2026 10:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 12/01/2026 13:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 12/01/2026 16:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 12/01/2026 18:52 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)





Hora de recuperación de datos : 12/01/2026 03:08 (GMT+1)Trenes RENFE
Horarios teóricos.
| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 12/01/2026 09:51 | -- |
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 12/01/2026 09:51 | -- |
AVE INT | 09730 | Figueres Vilafant | 12/01/2026 11:12 | -- |
AVE INT | 09730 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 12/01/2026 11:12 | -- |
AVE INT | 09742 | Figueres Vilafant | 12/01/2026 17:58 | -- |
AVE INT | 09742 | Barcelona-Sants | 12/01/2026 17:58 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 12/01/2026 18:05 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 12/01/2026 18:05 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.


