Saillagouse (Sallagosa)

Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Hora de recuperación de datos : 24/05/2026 13:05 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 23020 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 24/05/2026 08:24 | 0 min |
liO | 17321 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 24/05/2026 11:19 | 0 min |
liO | 23026 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 24/05/2026 14:33 | 0 min |
liO | 17329 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 24/05/2026 17:11 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Hora de recuperación de datos : 24/05/2026 13:05 (GMT+2)| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
liO | 462470 P4 | Foix (Foix) | 24/05/2026 07:04 | 0 min |
liO | 23020 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 24/05/2026 07:34 | 0 min |
liO | 462480 P4 | Foix (Foix) | 24/05/2026 10:04 | 0 min |
liO | 462482 P4 | Foix (Foix) | 24/05/2026 13:03 | 0 min |
liO | 23026 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 24/05/2026 13:44 | 0 min |
liO | 462484 P4 | Foix (Foix) | 24/05/2026 15:02 | 0 min |
liO | 462486 P4 | Foix (Foix) | 24/05/2026 17:03 | 0 min |
Líneas españolas
La estación no permite la compra de billetes de transporte para las líneas españolas. Posibilidad de comprar billetes a bordo del tren para el viaje.
Horarios teóricos de los trenes a España.
| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)





Hora de recuperación de datos : 24/05/2026 13:05 (GMT+2)Trenes RENFE
Horarios teóricos.
| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 24/05/2026 09:51 | -- |
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 24/05/2026 09:51 | -- |
AVE INT | 09730 | Figueres-Vilafant | 24/05/2026 11:12 | -- |
AVE INT | 09730 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 24/05/2026 11:12 | -- |
AVE INT | 09742 | Figueres-Vilafant | 24/05/2026 17:58 | -- |
AVE INT | 09742 | Barcelona-Sants | 24/05/2026 17:58 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 24/05/2026 18:05 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 24/05/2026 18:05 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.


