Saillagouse (Sallagosa)
Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.


Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 23030 | Font-Romeu - Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 04/10/2023 10:50 | 0 min |
![]() | 17331 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 04/10/2023 12:12 | 0 min |
![]() | 23032 | Font-Romeu - Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 04/10/2023 15:25 | 0 min |
![]() | 17333 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 04/10/2023 17:12 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 871470 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 04/10/2023 07:25 | 0 min |
![]() | 23030 | Font-Romeu - Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 04/10/2023 10:00 | 0 min |
![]() | 433472 | Foix (Foix) | 04/10/2023 10:11 | 0 min |
![]() | 433474 | Foix (Foix) | 04/10/2023 13:07 | 0 min |
![]() | 23032 | Font-Romeu - Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 04/10/2023 14:35 | 0 min |
![]() | 871476 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 04/10/2023 16:32 | 0 min |
![]() | 871478 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 04/10/2023 18:32 | 0 min |
Líneas españolas
La estación no permite la compra de billetes de transporte para las líneas españolas. Posibilidad de comprar billetes a bordo del tren para el viaje.
Horarios teóricos de los trenes a España.
Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 08:25 | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 10:25 | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 13:25 | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 16:25 | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 18:55 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)






Trenes RENFE
Horarios teóricos.
Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
---|---|---|---|---|
![]() | 09730 | Madrid-Puerta de Atocha | 04/10/2023 11:19 | -- |
![]() | 09725 | Marseille St Charles | 04/10/2023 17:59 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.