Saillagouse (Sallagosa)

Créditos fotográficos : A. THIBAUT
Estación de parada de entrada libre sin personal y sin distribuidor de billetes. Posibilidad de comprar billetes directamente en el tren amarillo para el viaje.

Hora de recuperación de datos : 02/12/2025 13:16 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Hora de recuperación de datos : 02/12/2025 13:16 (GMT+1)| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|
Líneas españolas
La estación no permite la compra de billetes de transporte para las líneas españolas. Posibilidad de comprar billetes a bordo del tren para el viaje.
Horarios teóricos de los trenes a España.
| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/12/2025 10:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/12/2025 13:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/12/2025 16:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 02/12/2025 18:52 | -- |
Perpignan (Perpinyà / Perpiñán)





Hora de recuperación de datos : 02/12/2025 13:16 (GMT+1)Trenes RENFE
Horarios teóricos.
| Tipo de transporte | Número | Destino | Hora de salida | Retraso |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 02/12/2025 09:52 | -- |
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 02/12/2025 09:52 | -- |
AVE INT | 09730 | Figueres Vilafant | 02/12/2025 11:18 | -- |
AVE INT | 09730 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 02/12/2025 11:18 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 02/12/2025 18:06 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 02/12/2025 18:06 | -- |
AVE INT | 09742 | Figueres Vilafant | 02/12/2025 18:11 | -- |
AVE INT | 09742 | Barcelona-Sants | 02/12/2025 18:11 | -- |
La información de esta página es proporcionada por :
- la SNCF a través de la API de la SNCF
- la RENFE a través de los Datasets de la RENFE
Esta página es creada de forma independiente de la SNCF y de la RENFE.


Rodalies
