Saillagouse (Sallagosa)

Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.

Heure de récupération des données : 25/12/2025 16:09 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
|---|---|---|---|---|
liO | 23020 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/12/2025 08:46 | 0 min |
liO | 17321 P14 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 25/12/2025 11:29 | 0 min |
liO | 23026 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/12/2025 14:47 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Heure de récupération des données : 25/12/2025 16:09 (GMT+1)| Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
|---|---|---|---|---|
service additionnel | 462474 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 25/12/2025 07:15 | 0 min |
liO | 23020 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/12/2025 07:52 | 0 min |
service additionnel | 462461 | Auterive (Auterive) | 25/12/2025 08:45 | 0 min |
liO | 23026 P14 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 25/12/2025 13:58 | 0 min |
service additionnel | 462484 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 25/12/2025 15:12 | 0 min |
service additionnel | 462486 | Ax-les-Thermes (Ax-les-Thermes) | 25/12/2025 17:12 | 0 min |
Intercités de nuit | 3970 | Paris Austerlitz (Paris) | 25/12/2025 18:50 | 0 min |
Lignes espagnoles
La gare ne permet pas l'achat de titre de transport pour les lignes espagnoles. Possibilité d'acheter des billets à bord du train pour le trajet.
Horaires théoriques des trains en direction de l'Espagne.
| Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | La Garriga | 25/12/2025 10:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 25/12/2025 13:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 25/12/2025 16:22 | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 25/12/2025 18:52 | -- |
Perpignan (Perpinyà)





Heure de récupération des données : 25/12/2025 16:09 (GMT+1)Trains RENFE
Horaires théoriques.
| Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 25/12/2025 09:51 | -- |
AVE INT | 09737 | Lyon Part Dieu | 25/12/2025 09:51 | -- |
AVE INT | 09742 | Figueres Vilafant | 25/12/2025 17:58 | -- |
AVE INT | 09742 | Barcelona-Sants | 25/12/2025 17:58 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 25/12/2025 18:05 | -- |
AVE INT | 09725 | Marseille Saint-Charles | 25/12/2025 18:05 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.


