Saillagouse (Sallagosa)
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.


Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 458100 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 18/09/2025 09:21 | 0 min |
![]() | 458119 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 18/09/2025 19:03 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 462438 | Auterive (Auterive) | 18/09/2025 06:23 | 0 min |
![]() | 462440 | Auterive (Auterive) | 18/09/2025 07:50 | 0 min |
![]() | 458100 | Villefranche - Vernet-les-Bains (Fuilla) | 18/09/2025 08:45 | 0 min |
![]() | 462484 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 18/09/2025 13:30 | 0 min |
![]() | 462444 | Auterive (Auterive) | 18/09/2025 15:56 | 0 min |
Lignes espagnoles
La gare ne permet pas l'achat de titre de transport pour les lignes espagnoles. Possibilité d'acheter des billets à bord du train pour le trajet.
Horaires théoriques des trains en direction de l'Espagne.
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 18/09/2025 08:30 | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 18/09/2025 10:30 | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 18/09/2025 13:30 | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 18/09/2025 16:30 | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 18/09/2025 19:00 | -- |
Perpignan (Perpinyà)






Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 876100 P13 | Narbonne (Narbonne) | 18/09/2025 05:37 | 0 min |
![]() | 6250 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 18/09/2025 06:02 | 0 min |
![]() | 458850 | Narbonne (Narbonne) | 18/09/2025 06:15 | 0 min |
![]() | 6202 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 18/09/2025 07:00 | 0 min |
![]() | 458050 | Narbonne (Narbonne) | 18/09/2025 07:17 | 0 min |
![]() | 458867 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 07:55 | 0 min |
![]() | 458004 | Narbonne (Narbonne) | 18/09/2025 08:00 | 0 min |
![]() | 458157 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 18/09/2025 08:50 | 0 min |
![]() | 876254 K3 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 18/09/2025 10:22 | 0 min |
![]() | 458081 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 10:55 | 0 min |
![]() | 9708 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 18/09/2025 11:02 | 0 min |
![]() | 458091 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 11:10 | 0 min |
![]() | 458090 | Narbonne (Narbonne) | 18/09/2025 12:25 | 0 min |
![]() | 458883 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 12:50 | 0 min |
![]() | 79107 | Montpellier Saint-Roch (Montpellier) | 18/09/2025 13:15 | 0 min |
![]() | 9713 | Barcelona-Sants (Barcelona) | 18/09/2025 | 25 min |
![]() | 458981 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 16:00 | 0 min |
![]() | 458881 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 16:00 | 0 min |
![]() | 7882 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 18/09/2025 16:02 | 0 min |
![]() | 876260 K3 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 18/09/2025 | 5 min |
![]() | 458944 | Narbonne (Narbonne) | 18/09/2025 16:25 | 0 min |
![]() | 6224 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 18/09/2025 17:02 | 0 min |
![]() | 458043 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 17:25 | 0 min |
![]() | 458165 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 18/09/2025 17:43 | 0 min |
![]() | 9706 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 (Paris) | 18/09/2025 18:00 | 0 min |
![]() | 458896 | Narbonne (Narbonne) | 18/09/2025 18:25 | 0 min |
![]() | 458169 | Ille-sur-Têt (Ille-sur-Têt) | 18/09/2025 18:50 | 0 min |
![]() | 458089 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 18:55 | 0 min |
![]() | 458889 | Cerbère (Cerbère) | 18/09/2025 20:05 | 0 min |
![]() | 9715 | Barcelona-Sants (Barcelona) | 18/09/2025 20:07 | 0 min |
![]() | 876432 K8 | Nîmes Centre (Nîmes) | 18/09/2025 20:10 | 0 min |
Trains RENFE
Horaires théoriques.
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 09737 | Lyon Part Dieu | 18/09/2025 09:52 | -- |
![]() | 09737 | Lyon Part Dieu | 18/09/2025 09:52 | -- |
![]() | 09730 | Figueres Vilafant | 18/09/2025 11:18 | -- |
![]() | 09730 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 18/09/2025 11:18 | -- |
![]() | 09725 | Marseille Saint-Charles | 18/09/2025 18:06 | -- |
![]() | 09725 | Marseille Saint-Charles | 18/09/2025 18:06 | -- |
![]() | 09742 | Figueres Vilafant | 18/09/2025 18:11 | -- |
![]() | 09742 | Barcelona-Sants | 18/09/2025 18:11 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.