Saillagouse (Sallagosa)
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.


Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 23030 | Font-Romeu - Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 04/10/2023 10:50 | 0 min |
![]() | 17331 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 04/10/2023 12:12 | 0 min |
![]() | 23032 | Font-Romeu - Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 04/10/2023 15:25 | 0 min |
![]() | 17333 | Latour-de-Carol - Enveitg (Enveitg) | 04/10/2023 17:12 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 871470 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 04/10/2023 07:25 | 0 min |
![]() | 23030 | Font-Romeu - Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 04/10/2023 10:00 | 0 min |
![]() | 433472 | Foix (Foix) | 04/10/2023 10:11 | 0 min |
![]() | 433474 | Foix (Foix) | 04/10/2023 13:07 | 0 min |
![]() | 23032 | Font-Romeu - Odeillo-Via (Font-Romeu-Odeillo-Via) | 04/10/2023 14:35 | 0 min |
![]() | 871476 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 04/10/2023 16:32 | 0 min |
![]() | 871478 | Toulouse Matabiau (Toulouse) | 04/10/2023 18:32 | 0 min |
Lignes espagnoles
La gare ne permet pas l'achat de titre de transport pour les lignes espagnoles. Possibilité d'acheter des billets à bord du train pour le trajet.
Horaires théoriques des trains en direction de l'Espagne.
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 08:25 | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 10:25 | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 13:25 | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 16:25 | -- |
![]() | R3 | L'Hospitalet de Llobregat | 04/10/2023 18:55 | -- |
Perpignan (Perpinyà)






Trains RENFE
Horaires théoriques.
Type liaison | Numéro | Destination | Heure départ | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 09730 | Madrid-Puerta de Atocha | 04/10/2023 11:19 | -- |
![]() | 09725 | Marseille St Charles | 04/10/2023 17:59 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.