Saillagouse (Sallagosa)
Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.


Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 23020 P14 | -- | 01/05/2025 08:22 | 0 min |
![]() | 17321 P14 | -- | 01/05/2025 11:17 | 0 min |
![]() | 23026 P14 | -- | 01/05/2025 14:31 | 0 min |
![]() | 17309 P14 | -- | 01/05/2025 17:08 | 0 min |
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)





Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 871481 P4 | -- | 01/05/2025 10:28 ![]() | 0 min |
![]() | 17321 P14 | -- | 01/05/2025 12:08 ![]() | 0 min |
![]() | 871483 P4 | -- | 01/05/2025 13:29 ![]() | 0 min |
![]() | 871485 P4 | -- | 01/05/2025 16:38 ![]() | 0 min |
![]() | 17309 P14 | -- | 01/05/2025 17:53 ![]() | 0 min |
![]() | 871477 P4 | -- | 01/05/2025 18:38 ![]() | 0 min |
![]() | 871489 P4 | -- | 01/05/2025 20:34 ![]() | 0 min |
Lignes espagnoles
Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 01/05/2025 17:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 01/05/2025 14:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 01/05/2025 11:56![]() | -- |
![]() | R3 | L'hospitalet De Llobregat | 01/05/2025 09:23![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà)






Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 6279 | -- | 01/05/2025 ![]() | 5 min |
![]() | 876408 K8 | -- | 01/05/2025 08:00 | 0 min |
![]() | 5741 | -- | 01/05/2025 | 5 min |
![]() | 86971 K3 | -- | 01/05/2025 09:44 | 0 min |
![]() | 877668 P24 | -- | 01/05/2025 09:55 ![]() | 0 min |
![]() | 876254 K3 | -- | 01/05/2025 10:15 | 0 min |
![]() | 876407 K8 | -- | 01/05/2025 10:50 ![]() | 0 min |
![]() | 9708 | -- | 01/05/2025 10:52 | 0 min |
![]() | 86973 K3 | -- | 01/05/2025 11:52 | 0 min |
![]() | 877670 P24 | -- | 01/05/2025 11:55 ![]() | 0 min |
![]() | 86966 K8 | -- | 01/05/2025 12:04 | 0 min |
![]() | 9713 | -- | 01/05/2025 12:57 | 0 min |
![]() | 6047 | -- | 01/05/2025 12:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86975 K3 | -- | 01/05/2025 13:48 | 0 min |
![]() | 877672 P24 | -- | 01/05/2025 13:55 ![]() | 0 min |
![]() | 86970 K3 | -- | 01/05/2025 14:05 | 0 min |
![]() | 86985 K8 | -- | 01/05/2025 14:49 | 0 min |
![]() | 86992 K8 | -- | 01/05/2025 15:00 | 0 min |
![]() | 7885 | -- | 01/05/2025 15:01 ![]() | 0 min |
![]() | 86977 K3 | -- | 01/05/2025 15:51 | 0 min |
![]() | 877674 P24 | -- | 01/05/2025 15:57 ![]() | 0 min |
![]() | 86974 K3 | -- | 01/05/2025 16:03 | 0 min |
![]() | 86987 K8 | -- | 01/05/2025 16:50 | 0 min |
![]() | 86994 K8 | -- | 01/05/2025 17:01 | 0 min |
![]() | 9706 | -- | 01/05/2025 17:47 | 0 min |
![]() | 86979 K3 | -- | 01/05/2025 17:48 | 0 min |
![]() | 877676 P24 | -- | 01/05/2025 17:55 ![]() | 0 min |
![]() | 86978 K3 | -- | 01/05/2025 18:03 | 0 min |
![]() | 876423 K8 | -- | 01/05/2025 18:52 ![]() | 0 min |
![]() | 876261 K3 | -- | 01/05/2025 19:47 | 0 min |
![]() | 9715 | -- | 01/05/2025 19:58 | 0 min |
![]() | 6037 | -- | 01/05/2025 19:58 ![]() | 0 min |
![]() | 877678 P24 | -- | 01/05/2025 20:01 ![]() | 0 min |
![]() | 86998 K8 | -- | 01/05/2025 20:04 | 0 min |
![]() | 876427 K8 | -- | 01/05/2025 20:49 ![]() | 0 min |
![]() | 876263 K3 | -- | 01/05/2025 21:50 ![]() | 0 min |
![]() | 6277 | -- | 01/05/2025 21:57 ![]() | 0 min |
![]() | 876431 K8 | -- | 01/05/2025 22:50 ![]() | 0 min |
![]() | 6225 | -- | 01/05/2025 22:57 ![]() | 0 min |
Trains RENFE
Horaires théoriques.
Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
---|---|---|---|---|
![]() | 09737 | Figueres Vilafant | 01/05/2025 09:43 | -- |
![]() | 09737 | Barcelona-Sants | 01/05/2025 09:43 | -- |
![]() | 09730 | Marseille Saint-Charles | 01/05/2025 11:08 | -- |
![]() | 09730 | Marseille Saint-Charles | 01/05/2025 11:08 | -- |
![]() | 09742 | Lyon Part Dieu | 01/05/2025 17:53 | -- |
![]() | 09742 | Lyon Part Dieu | 01/05/2025 17:53 | -- |
![]() | 09725 | Figueres Vilafant | 01/05/2025 18:00 | -- |
![]() | 09725 | Madrid Pta.Atocha - Almudena Grandes | 01/05/2025 18:00 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.