Saillagouse (Sallagosa)

Crédits photographie : A. THIBAUT
Gare de type halte à entrée libre sans personnel et sans distributeur de titres de transports. Possibilité d'acheter les billets directement dans le train jaune pour le trajet.

Heure de récupération des données : 20/10/2026 21:25 (GMT+2)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|
Latour-de-Carol - Enveitg (La Tor de Querol - Enveig)




Heure de récupération des données : 20/10/2026 21:25 (GMT+2)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
liO | 871471 P4 | -- | 20/10/2026 10:27 ![]() | 0 min |
liO | 871473 P4 | -- | 20/10/2026 12:29 ![]() | 0 min |
liO | 871475 P4 | -- | 20/10/2026 16:49 ![]() | 0 min |
liO | 871477 P4 | -- | 20/10/2026 18:27 ![]() | 0 min |
liO | 871479 P4 | -- | 20/10/2026 21:33 ![]() | 0 min |
Lignes espagnoles
Horaires théoriques des trains en provenance de l'Espagne.
| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
Rodalies | R3 | Vic | 20/10/2026 14:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | Vic | 20/10/2026 18:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | Vic | 20/10/2026 16:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | Vic | 20/10/2026 12:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | Vic | 20/10/2026 10:44![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 20/10/2026 19:00![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 20/10/2026 16:00![]() | -- |
Rodalies | R3 | La Garriga | 20/10/2026 13:00![]() | -- |
Perpignan (Perpinyà)





Heure de récupération des données : 20/10/2026 21:25 (GMT+2)| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
liO | 877650 P24 | -- | 20/10/2026 06:55 ![]() | 0 min |
liO | 876406 K8 | -- | 20/10/2026 07:04 | 0 min |
liO | 877652 P24 | -- | 20/10/2026 07:57 ![]() | 0 min |
liO | 876105 P13 | -- | 20/10/2026 08:20 ![]() | 0 min |
Intercités de nuit | 5737 | -- | 20/10/2026 08:28 | 0 min |
liO | 877654 P24 | -- | 20/10/2026 08:58 ![]() | 0 min |
liO | 86969 K8 | -- | 20/10/2026 | 60 min |
liO | 457016 P13 | -- | 20/10/2026 ![]() | 5 min |
TGV INOUI | 9708 | -- | 20/10/2026 10:52 | 0 min |
liO | 877656 P24 | -- | 20/10/2026 10:56 ![]() | 0 min |
liO | 876251 K3 | -- | 20/10/2026 ![]() | 70 min |
liO | 876407 K8 | -- | 20/10/2026 ![]() | 40 min |
liO | 876253 K3 | -- | 20/10/2026 11:51 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6221 | -- | 20/10/2026 11:57 ![]() | 0 min |
liO | 457018 P13 | -- | 20/10/2026 11:57 ![]() | 0 min |
liO | 877658 P24 | -- | 20/10/2026 12:56 ![]() | 0 min |
liO | 86990 P13 | -- | 20/10/2026 13:05 | 0 min |
TGV INOUI | 9713 | -- | 20/10/2026 | 10 min |
liO | 86983 K8 | -- | 20/10/2026 | 40 min |
liO | 877660 P24 | -- | 20/10/2026 ![]() | 5 min |
OUIGO | 7885 | -- | 20/10/2026 15:02 ![]() | 0 min |
liO | 86992 K8 | -- | 20/10/2026 | 10 min |
liO | 876257 K3 | -- | 20/10/2026 ![]() | 10 min |
TGV INOUI | 6229 | -- | 20/10/2026 ![]() | 10 min |
liO | 877662 P24 | -- | 20/10/2026 16:56 ![]() | 0 min |
liO | 876259 K3 | -- | 20/10/2026 17:48 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 9706 | -- | 20/10/2026 17:50 | 0 min |
service additionnel | 79055 | -- | 20/10/2026 18:07 ![]() | 0 min |
liO | 86989 K8 | -- | 20/10/2026 18:50 | 0 min |
liO | 877664 P24 | -- | 20/10/2026 19:04 ![]() | 0 min |
liO | 876611 K8 | -- | 20/10/2026 ![]() | 15 min |
liO | 876261 K3 | -- | 20/10/2026 ![]() | 5 min |
TGV INOUI | 9715 | -- | 20/10/2026 | 35 min |
liO | 876427 K8 | -- | 20/10/2026 20:50 | 0 min |
liO | 86960 P13 | -- | 20/10/2026 21:04 ![]() | 0 min |
liO | 876263 K3 | -- | 20/10/2026 21:53 ![]() | 0 min |
TGV INOUI | 6277 | -- | 20/10/2026 ![]() | 10 min |
service additionnel | 79056 | -- | 20/10/2026 22:17 ![]() | 0 min |
liO | 876431 K8 | -- | 20/10/2026 22:47 ![]() | 0 min |
Trains RENFE
Horaires théoriques.
| Type liaison | Numéro | Provenance | Heure d'arrivée | Retard |
|---|---|---|---|---|
AVE INT | 09737 | Figueres-Vilafant | 20/10/2026 09:37 | -- |
AVE INT | 09737 | Barcelona-Sants | 20/10/2026 09:37 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 20/10/2026 11:08 | -- |
AVE INT | 09730 | Marseille Saint-Charles | 20/10/2026 11:08 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 20/10/2026 17:53 | -- |
AVE INT | 09742 | Lyon Part Dieu | 20/10/2026 17:53 | -- |
AVE INT | 09725 | Figueres-Vilafant | 20/10/2026 17:55 | -- |
AVE INT | 09725 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 20/10/2026 17:55 | -- |
Les informations dans cette page sont fournies par :
- SNCF par l’intermédiaire de l’API SNCF
- RENFE par l’intermédiaire de Datasets RENFE
La création de cette page est réalisée de manière indépendante de SNCF et RENFE.


