Site internet des écoles de Saillagouse : https://www.ecoles-saillagouse.fr
École maternelle
École primaire
Crédits photographies : Y. THIBAUT
Calendrier scolaire
Académie de Montpellier - Zone C
| Description | Population | Date début | Date fin | Année scolaire |
|---|---|---|---|---|
| Vacances d'Hiver | - | 2026-02-20 23:00 | 2026-03-08 23:00 | 2025-2026 |
| Vacances de Printemps | - | 2026-04-17 22:00 | 2026-05-03 22:00 | 2025-2026 |
| Pont de l'Ascension | - | 2026-05-13 22:00 | 2026-05-17 22:00 | 2025-2026 |
| Vacances d'Été | Enseignants | 2026-07-03 22:00 | 2026-08-30 22:00 | 2025-2026 |
| Vacances d'Été | Élèves | 2026-07-03 22:00 | 2026-08-31 22:00 | 2025-2026 |
| Vacances de la Toussaint | - | 2026-10-16 22:00 | 2026-11-01 23:00 | 2026-2027 |
| Vacances de Noël | - | 2026-12-18 23:00 | 2027-01-03 23:00 | 2026-2027 |
| Vacances d'Hiver | - | 2027-02-05 23:00 | 2027-02-21 23:00 | 2026-2027 |
| Vacances de Printemps | - | 2027-04-02 22:00 | 2027-04-18 22:00 | 2026-2027 |
| Pont de l'Ascension | - | 2027-05-06 22:00 | 2027-05-06 22:00 | 2026-2027 |
| Début des Vacances d'Été | - | 2027-07-02 22:00 | 2027-07-02 22:00 | 2026-2027 |
Détail des établissements sur la commune
Il y a 2 établissements sur Saillagouse
| Nom de l'établissement | Ecole élémentaire |
|---|---|
| Adresse | 16 avenue des Comtes de Cerdagne 66800 SAILLAGOUSE |
| Coordonnées | 2.0384576465889 | 42.45802792711 |
| Téléphone | 0468047278 |
| Code et libellé académie | 11 - Montpellier |
| Identifiant | 0660611F |
| Statut public / privé | Public |
| Nom circonscription | Circonscription d'inspection du 1er degré de Prades |
| Code et libellé zone animation pédagogique | 066001 - CANIGO |
| Code et libellé bassin de formation | 11113 - PRADES |
| Ministère tutelle | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
| Date d'ouverture | 1975-05-27 |
| Date de mise à jour | 2026-05-03 |
| Nom de l'établissement | Ecole maternelle |
|---|---|
| Adresse | Rue des Sports 66800 SAILLAGOUSE |
| Coordonnées | 2.0383669127341 | 42.457713373855 |
| Téléphone | 0468047929 |
| Code et libellé académie | 11 - Montpellier |
| Identifiant | 0660610E |
| Statut public / privé | Public |
| Nom circonscription | Circonscription d'inspection du 1er degré de Prades |
| Code et libellé zone animation pédagogique | 066001 - CANIGO |
| Code et libellé bassin de formation | 11113 - PRADES |
| Ministère tutelle | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
| Date d'ouverture | 1975-05-27 |
| Date de mise à jour | 2026-05-03 |
Label numérique
Le label numérique académique pour les écoles est proposé chaque année depuis 2019 aux écoles publiques de l'académie de Montpellier. En début d'année civile, les écoles peuvent candidater a un label attribué pour 3 années scolaires permettant :
- d'attester d’usages du numérique et de niveaux d’équipement de l’école permettant ces usages
- de structurer et conforter le dialogue entre l’école et la commune à travers des référentiels communs.
| École | Niveau | Année d'obtention |
|---|---|---|
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 3 | 2022-2023 |
Évolution des effectifs des établissements
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE (0660611F)
| Année | Nombre d'élèves | Nombre de classes |
|---|---|---|
| 2015 | 94 | 4 |
| 2016 | 106 | 4 |
| 2017 | 96 | 4 |
| 2018 | 104 | 4 |
| 2019 | 107 | 4 |
| 2020 | 113 | 5 |
| 2021 | 94 | 5 |
| 2022 | 95 | 5 |
| 2023 | 87 | 5 |
| 2024 | 90 | 5 |
| 2025 | 89 | 5 |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE (0660610E)
| Année | Nombre d'élèves | Nombre de classes |
|---|---|---|
| 2015 | 58 | 3 |
| 2016 | 50 | 2 |
| 2017 | 49 | 2 |
| 2018 | 48 | 2 |
| 2019 | 47 | 2 |
| 2020 | 46 | 2 |
| 2021 | 53 | 2 |
| 2022 | 50 | 2 |
| 2023 | 49 | 2 |
| 2024 | 45 | 2 |
| 2025 | 41 | 2 |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE - ACCM JORDI PÈRE CERDA (0660947W)
| Année | Nombre d'élèves | Nombre de classes |
|---|---|---|
| 2019 | 35 | 3 |
| 2020 | 28 | 2 |
❌
Les données proviennent de la plateforme ouverte du Ministère de l'Éducation nationale et de la plateforme Open Data de la région académique Occitanie.
Cette page est réalisée indépendamment des organismes précités.



