Las horas mostradas se basan en la hora local de Saillagouse. La información lunar se calcula para la medianoche.
| jueves 05/03/2026 | |||
07:20 | 18:46 | Cenit 13:03 | 11:26 |
Luna llena (98%) | 08:08 | 21:20 | ![]() |
Semana 10 - Día del año 64 ![]() | |||
| viernes 06/03/2026 | |||
07:18 | 18:47 | Cenit 13:03 | 11:29 |
Luna gibosa menguante (93%) | 08:27 | 22:25 | ![]() |
Semana 10 - Día del año 65 ![]() | |||
| sábado 07/03/2026 | |||
07:17 | 18:48 | Cenit 13:02 | 11:31 |
Luna gibosa menguante (88%) | 08:39 | 23:30 | ![]() |
Semana 10 - Día del año 66 ![]() | |||
| domingo 08/03/2026 | |||
07:15 | 18:49 | Cenit 13:02 | 11:34 |
Luna gibosa menguante (81%) | -- | 09:12 | ![]() |
Semana 10 - Día del año 67 ![]() | |||
| lunes 09/03/2026 | |||
07:13 | 18:50 | Cenit 13:02 | 11:37 |
Luna gibosa menguante (72%) | 00:34 | 09:41 | ![]() |
Semana 11 - Día del año 68 ![]() | |||
| martes 10/03/2026 | |||
07:12 | 18:52 | Cenit 13:02 | 11:40 |
Cuarto menguante (64%) | 01:38 | 10:16 | ![]() |
Semana 11 - Día del año 69 ![]() | |||
| miércoles 11/03/2026 | |||
07:10 | 18:53 | Cenit 13:01 | 11:43 |
Cuarto menguante (54%) | 02:35 | 10:59 | ![]() |
Semana 11 - Día del año 70 ![]() | |||




11:26



Semana 





