Les heures affichées sont basées sur l'heure locale de Saillagouse. Les informations lunaires sont calculées pour minuit.
vendredi 11/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Benoît, Olga Journée mondiale de la population (ONU)
| |||
samedi 12/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Olivier | |||
dimanche 13/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Clélia, Enrique, Eugène, Harry, Henri, Henriette, Joël, Joëlle, Mildred | |||
lundi 14/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Armistice, Camille(f), Camille(m) | |||
mardi 15/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Bonaventure, Donald, Vladimir, Wladimir Journée mondiale des compétences des jeunes (ONU)
| |||
mercredi 16/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Carmen, Carmine, Elvire | |||
jeudi 17/07/2025 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:58 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Arlette, Carole, Caroline, Charlotte, Chloé, Marcelline | |||