Les heures affichées sont basées sur l'heure locale de Saillagouse. Les informations lunaires sont calculées pour minuit.
mercredi 06/12/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:42 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Colin, Nicolas, Ninon | |||
jeudi 07/12/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:43 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Ambroise Journée de l'aviation civile internationale (ONU)
| |||
vendredi 08/12/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:43 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Elfi, Elfried | |||
samedi 09/12/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:44 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Piеrre Fourier Journée internationale contre la corruption (ONU)
| |||
dimanche 10/12/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:44 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Romaric Journée des droits de l'homme (ONU)
| |||
lundi 11/12/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:44 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Daniel, Danièle, Danielle, Danitza, Danny Journée internationale de la montagne (ONU)
| |||
mardi 12/12/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:45 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Chantal, Corentin, Jeanne(de C.), Paquita Journée internationale de la couverture sanitaire universelle (ONU)
| |||