Les heures affichées sont basées sur l'heure locale de Saillagouse. Les informations lunaires sont calculées pour minuit.
| mercredi 04/02/2026 | |||
08:02 | 18:09 | Zenith 13:05 | 10:07 |
Lune gibbeuse décroissante (95%) | 09:25 | 21:21 | ![]() |
Semaine 06 - Jour de l'année 35 ![]() | |||
| Bonne fête Bérénice, Gilbert, Vanessa, Vanina, Véronique Journée mondiale contre le cancer
| |||
| jeudi 05/02/2026 | |||
08:00 | 18:10 | Zenith 13:05 | 10:10 |
Lune gibbeuse décroissante (89%) | 09:45 | 22:27 | ![]() |
Semaine 06 - Jour de l'année 36 ![]() | |||
| Bonne fête Agathe, Avit | |||
| vendredi 06/02/2026 | |||
07:59 | 18:11 | Zenith 13:05 | 10:12 |
Lune gibbeuse décroissante (82%) | 10:03 | 23:32 | ![]() |
Semaine 06 - Jour de l'année 37 ![]() | |||
| Bonne fête Amand, Doris, Dorothée, Gaston Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines (ONU)
| |||
| samedi 07/02/2026 | |||
07:58 | 18:13 | Zenith 13:05 | 10:15 |
Lune gibbeuse décroissante (74%) | -- | 10:23 | ![]() |
Semaine 06 - Jour de l'année 38 ![]() | |||
| Bonne fête Eugénie | |||
| dimanche 08/02/2026 | |||
07:57 | 18:14 | Zenith 13:05 | 10:17 |
Dernier quartier (65%) | 00:37 | 10:44 | ![]() |
Semaine 06 - Jour de l'année 39 ![]() | |||
| Bonne fête Jackie, Jacqueline, Jacquette, Jacquotte | |||
| lundi 09/02/2026 | |||
07:56 | 18:15 | Zenith 13:06 | 10:19 |
Dernier quartier (55%) | 01:42 | 11:09 | ![]() |
Semaine 07 - Jour de l'année 40 ![]() | |||
| Bonne fête Apolline | |||
| mardi 10/02/2026 | |||
07:54 | 18:17 | Zenith 13:06 | 10:23 |
Dernier quartier (46%) | 02:45 | 11:40 | ![]() |
Semaine 07 - Jour de l'année 41 ![]() | |||
| Bonne fête Arnaud Journée internationale des légumineuses (ONU)
| |||




10:07



Semaine 





