Les heures affichées sont basées sur l'heure locale de Saillagouse. Les informations lunaires sont calculées pour minuit.
| lundi 05/01/2026 | |||
08:21 | 17:33 | Zenith 12:57 | 09:12 |
Pleine lune (97%) | 10:10 | 20:04 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 5 ![]() | |||
| Bonne fête Édouard, Édouardine, Émilienne, Teddy | |||
| mardi 06/01/2026 | |||
08:21 | 17:34 | Zenith 12:57 | 09:13 |
Lune gibbeuse décroissante (91%) | 10:38 | 21:17 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 6 ![]() | |||
| Bonne fête Mélaine, Tiphaine | |||
| mercredi 07/01/2026 | |||
08:21 | 17:35 | Zenith 12:58 | 09:14 |
Lune gibbeuse décroissante (84%) | 11:01 | 22:27 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 7 ![]() | |||
| Bonne fête Cédric, Raymond, Raymonde, Virginie | |||
| jeudi 08/01/2026 | |||
08:20 | 17:36 | Zenith 12:58 | 09:16 |
Lune gibbeuse décroissante (76%) | 11:22 | 23:34 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 8 ![]() | |||
| Bonne fête Lucien, Lucienne, Peggy | |||
| vendredi 09/01/2026 | |||
08:20 | 17:37 | Zenith 12:58 | 09:17 |
Dernier quartier (67%) | -- | 11:40 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 9 ![]() | |||
| Bonne fête Alexia, Alix | |||
| samedi 10/01/2026 | |||
08:20 | 17:38 | Zenith 12:59 | 09:18 |
Dernier quartier (57%) | 00:39 | 11:58 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 10 ![]() | |||
| Bonne fête Billy, Guillaume, Guillem, Guillemette, William, Willy | |||
| dimanche 11/01/2026 | |||
08:20 | 17:39 | Zenith 12:59 | 09:19 |
Dernier quartier (47%) | 01:44 | 12:18 | ![]() |
Semaine 02 - Jour de l'année 11 ![]() | |||
| Bonne fête Paulin | |||




09:12



Semaine 







