Les heures affichées sont basées sur l'heure locale de Saillagouse. Les informations lunaires sont calculées pour minuit.
vendredi 24/03/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:58 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Katel, Katy, Ketty Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes (ONU)
| |||
samedi 25/03/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 12:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Annonciade, L'Annonciation Journée internationale de solidarité avec les membres du personnel détenus ou portés disparus (ONU)
| |||
dimanche 26/03/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||
Bonne fête Lara, Larissa | |||
lundi 27/03/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Habib Journée mondiale du théâtre
| |||
mardi 28/03/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:56 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Gontran | |||
mercredi 29/03/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:56 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Gwladys | |||
jeudi 30/03/2023 | |||
![]() | ![]() | Zenith 13:56 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
Bonne fête Amédée Journée mondiale des troubles bipolaires
| |||